当前位置:首页 > 年度报告 > 2019年公共图书馆基本情况年报

2019年公共图书馆基本情况年报

发布时间:2020-03-02   点击量:948

行政区划代码 呼伦贝尔市本级|150799

单位名称 呼伦贝尔市图书馆

社会统一信用代码 460430773460430773 邮政编码 021000

电话号码 8312685 行业代码 8831

详细地址 呼伦贝尔市新城区规划三街三路

单位负责人 张承宏 统计填表人 李全

实际报出日期 2017-03-17 登记注册类型 国有企业

部门判别 文化和旅游部门 主体建筑建成年份 2013

近十年有无重大维修 无 活动状态 正常活动

是否儿童图书馆 否 是否有基建项目 否

评估定级情况 二级馆

项目 代码 单位 指标 项目 代码 单位 指标

甲 乙 丙 1 甲 乙 丙 1

一、从业人员 11 人 29 购书专项经费 54 千元 220

其中:专业技术人才 12 人 29 2、上级补助收入 55 千元 0

其中:正高级职称 13 人 2 3、事业预算收入 56 千元 0

副高级职称 14 人 11 4、经营收入 57 千元 0

中级职称 15 人 4 5、附属单位上缴收入 58 千元 0

二、藏量 16 册、件 597,951 6、其他收入 59 千元 0

1、图书 17 册 558,285 十七、本年支出合计 60 千元 10,171

其中:盲文图书 18 册 800 其中:基本支出 61 千元 10,171

2、古籍 19 册 4,153 项目支出 62 千元 0

其中:善本 20 册 2,263 经营支出 63 千元 0

3、报刊 21 件 24,538 在支出合计中:工资福利支出 64 千元 4,340

4、视听文献 22 件、套 10,975 商品和服务支出 65 千元 4,173

5、缩微制品 23 件、套 0 其中:差旅费 66 千元 177

6、其他 24 册 0 劳务费 67 千元 0

在藏量中:开架书刊 25 册 558,285 福利费 68 千元 0

少儿文献 26 册 19,259 各种税金支出 69 千元 0

三、音视频资源总量 27 千小时 0.00 对个人和家庭补助支出 70 千元 460

电子文本、图片文献资源年总量 28 TB 0.00 其中:抚恤金和生活补助 71 千元 0

线上服务人次 29 人次 0 其他资本性支出 72 千元 1,197

四、书架单层总长度 30 米 13,618 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 73 千元 613

五、本年新增藏量 31 册、件 2,074 其中:新增藏量购置费 74 千元 78

六、本年新增电子图书 32 册 0 新增数字资源购置费 75 千元 0

七、当年购买的报刊种类 33 种 620 十八、资产总计 76 千元 78,757

八、实际持证读者数 34 个 8,646 其中:固定资产净值 77 千元 22,416

九、总流通人次 35 人次 225,185 十九、实际使用房屋建筑面积 78 平方米 9,690

其中:书刊文献外借人次 36 人次 14,357 其中:书库面积 79 平方米 4,097

十、书刊文献外借册次 37 册次 53,892 阅览室面积 80 平方米 4,097

十一、为读者举办各种活动 — — — 其中:书刊阅览室面积 81 平方米 3,376

其中:组织各类讲座次数 38 次 23 电子阅览室面积 82 平方米 721

参加人次 39 人次 1,980 实际拥有产权面积 83 平方米 12,463

举办展览 40 个 10 二十、阅览室坐席数 84 个 900

参观人次 41 人次 6,994 其中:少儿阅览室坐席数 85 个 100

举办培训班 42 个 3 盲人阅览室坐席数 86 个 16

培训人次 43 人次 246 二十一、志愿者服务队伍数 87 个 1

十二、开展基层培训辅导人次 44 人次 0 志愿者服务队伍人数 88 人 33

十三、本单位接受培训人次 45 人次 38 二十二、图书馆延伸服务情况 — — —

十四、计算机台数 46 台 302 1、流动图书车数 89 辆 0

其中:供读者使用的终端数 47 台 302 流动服务借阅人次 90 人次 6,200

十五、图书馆网站访问量 48 人次 2,972,497 流动服务借阅册次 91 册次 18,600

十六、本年收入合计 49 千元 9,676 2、分馆数量 92 个 0

1、财政拨款预算收入 50 千元 9,676 二十三、文化创意产品种类 93 个 0

其中:免费开放资金 51 千元 500 文化创意产品销售收入 94 千元 0

其中:中央资金 52 千元 450 文化创意产品销售利润 95 千元 0

在财政拨款预算收入中:基建拨款 53 千元 0 96 千元